EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
Investment Objective
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (the “Fund”) seeks to provide long-term total return on capital, primarily through capital appreciation.
Investment Strategy
The Fund uses a market capitalization-weighted approach to invest in a broad and diverse group of small-cap stocks that Bridgeway determines to be value stocks. For investment purposes, “small-cap stocks” are defined as companies that have a market capitalization generally in the lowest 15% of total market capitalization or smaller than the 1000th largest US company, whichever results in the higher capitalization. “Value stocks” are those that Bridgeway determines are priced cheaply relative to some financial measures of worth, such as the ratio of price to book value, price to earnings, price to sales, or price to cash flow. This approach is sometimes referred to as “passive, asset-class investing.” Use of the term “Omni” in the name refers to the fact that the Fund intends to provide risk and return characteristics similar to investing in a basket of stocks in a specific asset class. The Fund’s tax management approach strives to minimize taxable distributions to shareholders.
Team Managed




Fund Basics
1 | ||
---|---|---|
1 | Ticker | BSVO |
2 | Fund Type | Active ETF |
3 | CUSIP | 02072L 532 |
4 | Exchange | NASDAQ |
5 | Inception | 2010-12-31 |
6 | Expense Ratio | 0.47% |
7 | 30-Day Bid/Ask Spread | 0.18% |
8 | AUM ($mm) | 726.85 |
9 | As of Date | 2023-06-06 |
NAV and Market Price
— | Last | 1-Day Change ($) | 1-Day Change (%) |
---|---|---|---|
NAV | $16.9 | 0.00 | -1.98% |
Market Price | $16.96 | 0.00 | -1.8% |
Premium / Discount | 0.36% |
NAV is the sum of all assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding.
Month-End Performance
Fund_Ticker | Type | YTD | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception | As of Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVO | MKT | -10.12 | -4.00 | -15.95 | -15.40 | -15.56 | 21.61 | 2.16 | 7.69 | 05/31/2023 |
BSVO | NAV | -10.29 | -4.17 | -16.10 | -15.56 | -15.71 | 21.53 | 2.12 | 7.67 | 05/31/2023 |
Quarter-End Performance
Fund_Ticker | Type | YTD | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception | As of Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVO | MKT | 03/31/2023 | ||||||||
BSVO | NAV | -3.52 | -9.77 | -3.52 | 7.48 | -10.85 | 31.77 | 5.04 | 8.42 | 03/31/2023 |
Performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value will fluctuate so shares may be worth more or less when redeemed or sold. Current performance may be lower or higher than that quoted.
Market price returns are based upon the closing composite market price and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative. YTD is year-to-date and ITD is inception-to-date.
The fund is adopting the performance of the Bridgeway Funds, Inc., Omni Tax-Managed Small-Cap Value Fund (the “Predecessor Mutual Fund”) since its inception – December 31, 2010, as the result of the reorganization of the Predecessor Mutual Fund into the Fund (the “Reorganization”). Prior to the Reorganization, the Fund had not yet commenced operations.
Historical Premium / Discount
Basis Points (bps): A unit of measure used in quoting yields, changes in yields or differences between yields. One basis point equals 0.01%, or one-hundredth of a percent of yield and 100 basis points equals 1%.
Completed Calendar Quarters of Current Year and Most Recent Completed Calendar Year
Period | Days Traded at Premium | Days Traded at Discount |
---|---|---|
2023 Q1 | 11 | 4 |
Fund Distributions
Ex Date | Record Date | Payable Date | Income | Short Term Capital Gain | Long Term Capital Gain | Total Distro |
---|
Fund Holdings
Ticker | Name | CUSIP | Shares | Price | Market Value ($mm) | % of Net Assets | EFFECTIVE_DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCO | ACCO BRANDS CORP | 00081T108 | 224,180 | 5.06 | 1.13 | 0.16 | 06/06/2023 |
ACNB | ACNB CORP | 000868109 | 31,568 | 29.30 | 0.92 | 0.13 | 06/06/2023 |
AFCG | AFC GAMMA INC | 00109K105 | 38,872 | 11.88 | 0.46 | 0.06 | 06/06/2023 |
POWW | AMMO INC | 00175J107 | 85,574 | 1.90 | 0.16 | 0.02 | 06/06/2023 |
AMRK | A-MARK PRECIOUS METALS INC | 00181T107 | 60,410 | 36.19 | 2.19 | 0.30 | 06/06/2023 |
ARC | ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | 00191G103 | 169,448 | 2.83 | 0.48 | 0.07 | 06/06/2023 |
ATNI | ATN INTL INC | 00215F107 | 51,570 | 38.40 | 1.98 | 0.27 | 06/06/2023 |
AXTI | AXT INC | 00246W103 | 119,796 | 3.31 | 0.40 | 0.05 | 06/06/2023 |
AZZ | AZZ INC | 002474104 | 67,476 | 36.92 | 2.49 | 0.34 | 06/06/2023 |
AAN | THE AARONS COMPANY INC COM | 00258W108 | 115,116 | 13.04 | 1.50 | 0.21 | 06/06/2023 |
ANF | ABERCROMBIE & FITCH CO | 002896207 | 140,894 | 31.60 | 4.45 | 0.61 | 06/06/2023 |
ACTG | ACACIA RESH CORP | 003881307 | 130,225 | 4.37 | 0.57 | 0.08 | 06/06/2023 |
AE | ADAMS RES & ENERGY INC | 006351308 | 12,382 | 34.41 | 0.43 | 0.06 | 06/06/2023 |
AHCO | ADAPTHEALTH CORP | 00653Q102 | 378,867 | 10.20 | 3.86 | 0.53 | 06/06/2023 |
ADEA | ADEIA INC | 00676P107 | 334,860 | 10.05 | 3.37 | 0.46 | 06/06/2023 |
ATGE | ADTALEM GLOBAL ED INC | 00737L103 | 74,818 | 41.26 | 3.09 | 0.42 | 06/06/2023 |
ASIX | ADVANSIX INC | 00773T101 | 100,008 | 35.22 | 3.52 | 0.48 | 06/06/2023 |
ADV | ADVANTAGE SOLUTIONS INC | 00791N102 | 706,301 | 2.11 | 1.49 | 0.20 | 06/06/2023 |
00919P302 | AIR T FDG | 00919P302 | 529 | 21.16 | 0.01 | 0.00 | 06/06/2023 |
ATSG | AIR TRANSPORT SERVICES GRP INC COM | 00922R105 | 50,014 | 17.44 | 0.87 | 0.12 | 06/06/2023 |
ALCO | ALICO INC | 016230104 | 10,517 | 24.20 | 0.25 | 0.03 | 06/06/2023 |
ALGT | ALLEGIANT TRAVEL CO | 01748X102 | 48,628 | 102.96 | 5.01 | 0.69 | 06/06/2023 |
BFH | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM | 018581108 | 90,214 | 30.16 | 2.72 | 0.37 | 06/06/2023 |
AMAL | AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 022671101 | 82,878 | 15.42 | 1.28 | 0.18 | 06/06/2023 |
AMBC | AMBAC FINL GROUP INC | 023139884 | 115,116 | 13.90 | 1.60 | 0.22 | 06/06/2023 |
DIT | AMCON DISTRG CO | 02341Q205 | 1,876 | 190.00 | 0.36 | 0.05 | 06/06/2023 |
AMTB | AMERANT BANCORP INC | 023576101 | 24,792 | 18.39 | 0.46 | 0.06 | 06/06/2023 |
AXL | AMERICAN AXLE & MFG HLDGS INC COM | 024061103 | 389,192 | 6.97 | 2.71 | 0.37 | 06/06/2023 |
AMNB | AMERICAN NATL BANKSHARES INC COM | 027745108 | 29,742 | 28.32 | 0.84 | 0.12 | 06/06/2023 |
AOUT | AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC | 02875D109 | 15,408 | 7.45 | 0.11 | 0.02 | 06/06/2023 |
AMS | AMERICAN SHARED HOSPITAL SVCS COM | 029595105 | 8,204 | 2.72 | 0.02 | 0.00 | 06/06/2023 |
AVD | AMERICAN VANGUARD CORP | 030371108 | 98,782 | 17.45 | 1.72 | 0.24 | 06/06/2023 |
AMWD | AMERICAN WOODMARK CORPORATION COM | 030506109 | 56,632 | 63.59 | 3.60 | 0.50 | 06/06/2023 |
ASRV | AMERISERV FINL INC | 03074A102 | 63,336 | 2.77 | 0.18 | 0.02 | 06/06/2023 |
ATLO | AMES NATL CORP | 031001100 | 7,704 | 18.47 | 0.14 | 0.02 | 06/06/2023 |
AXR | AMREP CORP | 032159105 | 28,716 | 15.15 | 0.44 | 0.06 | 06/06/2023 |
ANDE | ANDERSONS INC | 034164103 | 96,146 | 40.98 | 3.94 | 0.54 | 06/06/2023 |
APOG | APOGEE ENTERPRISES INC | 037598109 | 35,520 | 39.33 | 1.40 | 0.19 | 06/06/2023 |
ARCB | ARCBEST CORP | 03937C105 | 61,230 | 84.15 | 5.15 | 0.71 | 06/06/2023 |
AROC | ARCHROCK INC | 03957W106 | 285,490 | 9.68 | 2.76 | 0.38 | 06/06/2023 |
ARKR | ARK RESTAURANTS CORP | 040712101 | 13,582 | 17.80 | 0.24 | 0.03 | 06/06/2023 |
AROW | ARROW FINL CORP | 042744102 | 10,002 | 19.34 | 0.19 | 0.03 | 06/06/2023 |
ASRT | ASSERTIO HOLDINGS INC | 04546C205 | 196,645 | 6.20 | 1.22 | 0.17 | 06/06/2023 |
AC | ASSOCIATED CAP GROUP INC | 045528106 | 32,495 | 36.22 | 1.18 | 0.16 | 06/06/2023 |
ASUR | ASURE SOFTWARE INC | 04649U102 | 50,754 | 12.28 | 0.62 | 0.09 | 06/06/2023 |
AAME | ATLANTIC AMERN CORP | 048209100 | 1,204 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 06/06/2023 |
ATLC | ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 04914Y102 | 11,698 | 36.18 | 0.42 | 0.06 | 06/06/2023 |
AUBN | AUBURN NATL BANCORP | 050473107 | 7,078 | 21.36 | 0.15 | 0.02 | 06/06/2023 |
AVNS | AVANOS MED INC | 05350V106 | 134,038 | 24.60 | 3.30 | 0.45 | 06/06/2023 |
BCBP | BCB BANCORP INC | 055298103 | 48,828 | 11.15 | 0.54 | 0.07 | 06/06/2023 |
BMTX | BM TECHNOLOGIES INC | 05591L107 | 28,816 | 3.27 | 0.09 | 0.01 | 06/06/2023 |
BMRC | BANK MARIN BANCORP | 063425102 | 7,804 | 17.62 | 0.14 | 0.02 | 06/06/2023 |
BKU | BANKUNITED INC | 06652K103 | 133,398 | 20.76 | 2.77 | 0.38 | 06/06/2023 |
BSVN | BANK7 CORP | 06652N107 | 22,212 | 23.42 | 0.52 | 0.07 | 06/06/2023 |
BANR | BANNER CORP | 06652V208 | 25,298 | 45.77 | 1.16 | 0.16 | 06/06/2023 |
BWFG | BANKWELL FINL GROUP INC | 06654A103 | 13,482 | 23.52 | 0.32 | 0.04 | 06/06/2023 |
BHB | BAR HBR BANKSHARES | 066849100 | 29,283 | 24.05 | 0.70 | 0.10 | 06/06/2023 |
BRN | BARNWELL INDS INC | 068221100 | 33,594 | 2.70 | 0.09 | 0.01 | 06/06/2023 |
BSET | BASSETT FURNITURE INDS INC | 070203104 | 17,229 | 14.25 | 0.25 | 0.03 | 06/06/2023 |
BATL | BATTALION OIL CORP | 07134L107 | 993 | 6.73 | 0.01 | 0.00 | 06/06/2023 |
BCML | BAYCOM CORP | 07272M107 | 22,235 | 16.62 | 0.37 | 0.05 | 06/06/2023 |
BZH | BEAZER HOMES USA INC | 07556Q881 | 108,004 | 21.26 | 2.30 | 0.32 | 06/06/2023 |
BELFB | BEL FUSE INC | 077347300 | 28,088 | 51.81 | 1.46 | 0.20 | 06/06/2023 |
BHE | BENCHMARK ELECTRS INC | 08160H101 | 86,400 | 23.76 | 2.05 | 0.28 | 06/06/2023 |
BHLB | BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | 084680107 | 60,017 | 21.63 | 1.30 | 0.18 | 06/06/2023 |
BRY | BERRY CORP | 08579X101 | 257,816 | 6.71 | 1.73 | 0.24 | 06/06/2023 |
BGFV | BIG 5 SPORTING GOODS CORP | 08915P101 | 76,744 | 7.69 | 0.59 | 0.08 | 06/06/2023 |
BH | BIGLARI HLDGS INC | 08986R309 | 6,478 | 209.13 | 1.35 | 0.19 | 06/06/2023 |
BRBS | BLUE RIDGE BANKSHARES INC VA COM | 095825105 | 40,594 | 8.86 | 0.36 | 0.05 | 06/06/2023 |
BXC | BLUELINX HLDGS INC | 09624H208 | 30,008 | 88.63 | 2.66 | 0.37 | 06/06/2023 |
BVH | BLUEGREEN VACATIONS HLDG CORP CLASS A | 096308101 | 48,256 | 32.03 | 1.55 | 0.21 | 06/06/2023 |
BCC | BOISE CASCADE CO DEL | 09739D100 | 91,490 | 74.42 | 6.81 | 0.94 | 06/06/2023 |
BWB | BRIDGEWATER BANCSHARES INC | 108621103 | 7,343 | 9.25 | 0.07 | 0.01 | 06/06/2023 |
BV | BRIGHTVIEW HLDGS INC | 10948C107 | 179,104 | 7.03 | 1.26 | 0.17 | 06/06/2023 |
VTOL | BRISTOW GROUP INC | 11040G103 | 25,042 | 24.93 | 0.62 | 0.09 | 06/06/2023 |
BRKL | BROOKLINE BANCORP INC DEL | 11373M107 | 119,123 | 8.66 | 1.03 | 0.14 | 06/06/2023 |
BFST | BUSINESS FIRST BANCSHARES INC COM | 12326C105 | 33,594 | 14.83 | 0.50 | 0.07 | 06/06/2023 |
BY | BYLINE BANCORP INC | 124411109 | 87,932 | 18.33 | 1.61 | 0.22 | 06/06/2023 |
CFFI | C & F FINL CORP | 12466Q104 | 9,132 | 51.64 | 0.47 | 0.06 | 06/06/2023 |
CBFV | CB FINL SVCS INC | 12479G101 | 22,012 | 19.20 | 0.42 | 0.06 | 06/06/2023 |
CFBK | CF BANKSHARES INC | 12520L109 | 1,926 | 16.07 | 0.03 | 0.00 | 06/06/2023 |
CCNE | CNB FINL CORP PA | 126128107 | 46,076 | 17.32 | 0.80 | 0.11 | 06/06/2023 |
CAL | CALERES INC COM | 129500104 | 15,004 | 19.51 | 0.29 | 0.04 | 06/06/2023 |
CALB | CALIFORNIA BANCORP INC | 13005U101 | 5,001 | 15.00 | 0.08 | 0.01 | 06/06/2023 |
CATC | CAMBRIDGE BANCORP | 132152109 | 15,026 | 52.17 | 0.78 | 0.11 | 06/06/2023 |
CAC | CAMDEN NATL CORP | 133034108 | 16,822 | 29.04 | 0.49 | 0.07 | 06/06/2023 |
CCBG | CAPITAL CITY BK GROUP INC | 139674105 | 26,390 | 30.97 | 0.82 | 0.11 | 06/06/2023 |
CBNK | CAPITAL BANCORP INC MD | 139737100 | 61,986 | 17.40 | 1.08 | 0.15 | 06/06/2023 |
CFFN | CAPITOL FED FINL INC | 14057J101 | 225,907 | 6.19 | 1.40 | 0.19 | 06/06/2023 |
CCLD | CARECLOUD INC | 14167R100 | 27,290 | 2.94 | 0.08 | 0.01 | 06/06/2023 |
CARM | CARISMA THERAPEUTICS INC | 14216R101 | 39,532 | 6.50 | 0.26 | 0.04 | 06/06/2023 |
CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | 65,262 | 48.15 | 3.14 | 0.43 | 06/06/2023 |
TAST | CARROLS RESTAURANT GROUP INC COM | 14574X104 | 161,218 | 5.71 | 0.92 | 0.13 | 06/06/2023 |
CARE | CARTER BANKSHARES INC | 146103106 | 59,239 | 14.91 | 0.88 | 0.12 | 06/06/2023 |
CATO | CATO CORP NEW | 149205106 | 30,044 | 7.97 | 0.24 | 0.03 | 06/06/2023 |
CBAT | CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC | 14986C102 | 206,194 | 1.10 | 0.23 | 0.03 | 06/06/2023 |
CPF | CENTRAL PAC FINL CORP | 154760409 | 57,558 | 15.53 | 0.89 | 0.12 | 06/06/2023 |
CVCY | CENTRAL VY CMNTY BANCORP | 155685100 | 30,852 | 15.52 | 0.48 | 0.07 | 06/06/2023 |
CENX | CENTURY ALUM CO | 156431108 | 241,140 | 8.51 | 2.05 | 0.28 | 06/06/2023 |
CNTY | CENTURY CASINOS INC | 156492100 | 50,554 | 7.11 | 0.36 | 0.05 | 06/06/2023 |
CHGG | CHEGG INC | 163092109 | 50,014 | 9.48 | 0.47 | 0.07 | 06/06/2023 |
CHMG | CHEMUNG FINL CORP | 164024101 | 14,205 | 37.50 | 0.53 | 0.07 | 06/06/2023 |
CAAS | CHINA AUTOMOTIVE SYS INC | 16936R105 | 90,977 | 4.82 | 0.44 | 0.06 | 06/06/2023 |
COFS | CHOICEONE FINL SVCS INC | 170386106 | 18,260 | 21.15 | 0.39 | 0.05 | 06/06/2023 |
CIZN | CITIZENS HLDG CO MISS | 174715102 | 3,326 | 12.32 | 0.04 | 0.01 | 06/06/2023 |
CIA | CITIZENS INC | 174740100 | 92,118 | 2.22 | 0.20 | 0.03 | 06/06/2023 |
CZWI | CITIZENS CMNTY BANCORP INC MD COM | 174903104 | 38,872 | 8.62 | 0.34 | 0.05 | 06/06/2023 |
CVEO | CIVEO CORP CDA | 17878Y207 | 63,899 | 19.87 | 1.27 | 0.17 | 06/06/2023 |
CIVB | CIVISTA BANCSHARES INC | 178867107 | 33,415 | 15.63 | 0.52 | 0.07 | 06/06/2023 |
CLW | CLEARWATER PAPER CORP | 18538R103 | 71,016 | 30.59 | 2.17 | 0.30 | 06/06/2023 |
CVLY | CODORUS VY BANCORP INC | 192025104 | 36,417 | 19.00 | 0.69 | 0.10 | 06/06/2023 |
CBAN | COLONY BANKCORP INC | 19623P101 | 24,038 | 9.55 | 0.23 | 0.03 | 06/06/2023 |
TCFC | COMMUNITY FINL CORP MD | 20368X101 | 27,230 | 26.74 | 0.73 | 0.10 | 06/06/2023 |
203CVR014 | COMM SYS/PINEAPPLE HLDGS CVR | 203CVR014 | 3,750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06/06/2023 |
CTBI | COMMUNITY TR BANCORP INC | 204149108 | 43,050 | 35.59 | 1.53 | 0.21 | 06/06/2023 |
CWBC | COMMUNITY WEST BANCSHARES | 204157101 | 27,637 | 11.50 | 0.32 | 0.04 | 06/06/2023 |
CTG | COMPUTER TASK GROUP INC | 205477102 | 20,336 | 7.15 | 0.15 | 0.02 | 06/06/2023 |
CIX | COMPX INTL INC | 20563P101 | 1,500 | 18.58 | 0.03 | 0.00 | 06/06/2023 |
SCOR | COMSCORE INC | 20564W105 | 119,894 | 0.87 | 0.10 | 0.01 | 06/06/2023 |
CMTL | COMTECH TELECOMMUNICATIONS CP COM NEW | 205826209 | 57,702 | 10.96 | 0.63 | 0.09 | 06/06/2023 |
BBCP | CONCRETE PUMPING HLDGS INC | 206704108 | 202,342 | 6.84 | 1.38 | 0.19 | 06/06/2023 |
CNDT | CONDUENT INC | 206787103 | 200,348 | 3.06 | 0.61 | 0.08 | 06/06/2023 |
CEIX | CONSOL ENERGY INC NEW | 20854L108 | 96,130 | 59.49 | 5.72 | 0.79 | 06/06/2023 |
CNSL | CONSOLIDATED COMM HLDGS INC | 209034107 | 315,437 | 3.60 | 1.14 | 0.16 | 06/06/2023 |
CPSS | CONSUMER PORTFOLIO SVCS INC | 210502100 | 94,730 | 11.83 | 1.12 | 0.15 | 06/06/2023 |
CMT | CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC COM | 218683100 | 24,339 | 19.29 | 0.47 | 0.06 | 06/06/2023 |
CVLG | COVENANT TRANS INC - CL A | 22284P105 | 75,368 | 39.15 | 2.95 | 0.41 | 06/06/2023 |
CRD/B | CRAWFORD & CO | 224633107 | 101 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 06/06/2023 |
CRD/A | CRAWFORD & CO | 224633206 | 6,078 | 9.97 | 0.06 | 0.01 | 06/06/2023 |
CFB | CROSSFIRST BANKSHARES INC | 22766M109 | 122,020 | 10.25 | 1.25 | 0.17 | 06/06/2023 |
CRWS | CROWN CRAFTS INC | 228309100 | 28,866 | 5.16 | 0.15 | 0.02 | 06/06/2023 |
BOOM | DMC GLOBAL INC | 23291C103 | 15,004 | 17.12 | 0.26 | 0.04 | 06/06/2023 |
DHX | DHI GROUP INC | 23331S100 | 3,444 | 3.75 | 0.01 | 0.00 | 06/06/2023 |
DAKT | DAKTRONICS INC | 234264109 | 75,715 | 6.52 | 0.49 | 0.07 | 06/06/2023 |
DSKE | DASEKE INC | 23753F107 | 99,182 | 6.57 | 0.65 | 0.09 | 06/06/2023 |
DK | DELEK US HLDGS INC NEW | 24665A103 | 240,658 | 22.46 | 5.41 | 0.74 | 06/06/2023 |
DLA | DELTA APPAREL INC | 247368103 | 26,890 | 10.34 | 0.28 | 0.04 | 06/06/2023 |
DLX | DELUXE CORP | 248019101 | 125,472 | 16.09 | 2.02 | 0.28 | 06/06/2023 |
DBI | DESIGNER BRANDS INC | 250565108 | 150,261 | 6.43 | 0.97 | 0.13 | 06/06/2023 |
DDS | DILLARDS INC | 254067101 | 12,282 | 303.47 | 3.73 | 0.51 | 06/06/2023 |
DGICA | DONEGAL GROUP INC | 257701201 | 84,048 | 14.67 | 1.23 | 0.17 | 06/06/2023 |
DLTH | DULUTH HLDGS INC | 26443V101 | 58,984 | 5.96 | 0.35 | 0.05 | 06/06/2023 |
LOCO | EL POLLO LOCO HLDGS INC | 268603107 | 62,736 | 9.25 | 0.58 | 0.08 | 06/06/2023 |
EBMT | EAGLE BANCORP MONT INC | 26942G100 | 15,408 | 13.15 | 0.20 | 0.03 | 06/06/2023 |
EML | EASTERN CO | 276317104 | 11,960 | 16.41 | 0.20 | 0.03 | 06/06/2023 |
EBIX | EBIX INC | 278715206 | 91,152 | 19.96 | 1.82 | 0.25 | 06/06/2023 |
SATS | ECHOSTAR CORP | 278768106 | 174,398 | 16.35 | 2.85 | 0.39 | 06/06/2023 |
EPC | EDGEWELL PERS CARE CO | 28035Q102 | 95,930 | 40.70 | 3.90 | 0.54 | 06/06/2023 |
EMKR | EMCORE CORP | 290846203 | 94,661 | 0.75 | 0.07 | 0.01 | 06/06/2023 |
EIG | EMPLOYERS HLDGS INC | 292218104 | 39,102 | 37.70 | 1.47 | 0.20 | 06/06/2023 |
ECPG | ENCORE CAP GROUP INC | 292554102 | 73,492 | 45.85 | 3.37 | 0.46 | 06/06/2023 |
ESOA | ENERGY SVCS ACQUISITION CORP COM | 29271Q103 | 5,878 | 2.21 | 0.01 | 0.00 | 06/06/2023 |
ENVA | ENOVA INTL INC | 29357K103 | 83,130 | 48.29 | 4.01 | 0.55 | 06/06/2023 |
EBTC | ENTERPRISE BANCORP INC MASS | 293668109 | 38,647 | 28.03 | 1.08 | 0.15 | 06/06/2023 |
EFSC | ENTERPRISE FINL SVCS CORP | 293712105 | 200 | 41.25 | 0.01 | 0.00 | 06/06/2023 |
EVC | ENTRAVISION COMMUNICATIONS CP CL A | 29382R107 | 276,846 | 4.39 | 1.22 | 0.17 | 06/06/2023 |
EPSN | EPSILON ENERGY LTD | 294375209 | 57,558 | 4.93 | 0.28 | 0.04 | 06/06/2023 |
EQBK | EQUITY BANCSHARES INC | 29460X109 | 56,858 | 23.30 | 1.32 | 0.18 | 06/06/2023 |
ESSA | ESSA BANCORP INC | 29667D104 | 31,768 | 15.56 | 0.49 | 0.07 | 06/06/2023 |
ETD | ETHAN ALLEN INTERIORS INC | 297602104 | 41,824 | 26.50 | 1.11 | 0.15 | 06/06/2023 |
EVBN | EVANS BANCORP INC | 29911Q208 | 3,005 | 24.49 | 0.07 | 0.01 | 06/06/2023 |
EZPW | EZCORP INC | 302301106 | 215,750 | 8.36 | 1.80 | 0.25 | 06/06/2023 |
FNCB | FNCB BANCORP INC | 302578109 | 88,826 | 5.67 | 0.50 | 0.07 | 06/06/2023 |
FBK | FB FINL CORP | 30257X104 | 104,009 | 28.03 | 2.92 | 0.40 | 06/06/2023 |
FSBW | FS BANCORP INC | 30263Y104 | 23,079 | 30.17 | 0.70 | 0.10 | 06/06/2023 |
FMNB | FARMERS NATIONAL BANC CORP | 309627107 | 60,065 | 12.05 | 0.72 | 0.10 | 06/06/2023 |
AGM | FEDERAL AGRIC MTG CORP | 313148306 | 21,410 | 138.25 | 2.96 | 0.41 | 06/06/2023 |
FISI | FINANCIAL INSTNS INC | 317585404 | 44,450 | 16.21 | 0.72 | 0.10 | 06/06/2023 |
FINW | FINWISE BANCORP | 31813A109 | 14,408 | 8.42 | 0.12 | 0.02 | 06/06/2023 |
FNLC | FIRST BANCORP INC ME | 31866P102 | 4,852 | 24.30 | 0.12 | 0.02 | 06/06/2023 |
FBMS | FIRST BANCSHARES INC MS | 318916103 | 61,996 | 27.17 | 1.68 | 0.23 | 06/06/2023 |
FRBA | FIRST BK WILLIAMSTOWN NEW JERS COM | 31931U102 | 40,920 | 10.15 | 0.42 | 0.06 | 06/06/2023 |
BUSE | FIRST BUSEY CORP | 319383204 | 127,424 | 19.65 | 2.50 | 0.34 | 06/06/2023 |
FBIZ | FIRST BUSINESS FINL SVCS INC W COM | 319390100 | 31,176 | 27.36 | 0.85 | 0.12 | 06/06/2023 |
FCAP | FIRST CAP INC | 31942S104 | 9,630 | 25.05 | 0.24 | 0.03 | 06/06/2023 |
FCF | FIRST COMWLTH FINL CORP PA | 319829107 | 139,080 | 13.25 | 1.84 | 0.25 | 06/06/2023 |
FCCO | FIRST CMNTY CORP S C | 319835104 | 24,764 | 17.19 | 0.43 | 0.06 | 06/06/2023 |
FCBC | FIRST CMNTY BANKSHARES INC VA COM | 31983A103 | 19,786 | 28.45 | 0.56 | 0.08 | 06/06/2023 |
FFBC | FIRST FINL BANCORP OH | 320209109 | 143,858 | 20.15 | 2.90 | 0.40 | 06/06/2023 |
THFF | FIRST FINL CORP IND | 320218100 | 30,894 | 34.00 | 1.05 | 0.14 | 06/06/2023 |
FFNW | FIRST FINANCIAL NORTHWEST INC COM | 32022K102 | 19,886 | 10.42 | 0.21 | 0.03 | 06/06/2023 |
FFWM | FIRST FNDTN INC | 32026V104 | 35,060 | 4.41 | 0.15 | 0.02 | 06/06/2023 |
FGBI | FIRST GTY BANCSHARES INC | 32043P106 | 28,529 | 12.05 | 0.34 | 0.05 | 06/06/2023 |
FRME | FIRST MERCHANTS CORP | 320817109 | 100,277 | 27.50 | 2.76 | 0.38 | 06/06/2023 |
FMBH | FIRST MID ILL BANCSHARES INC COM | 320866106 | 40,198 | 24.02 | 0.97 | 0.13 | 06/06/2023 |
FXNC | FIRST NATL CORP | 32106V107 | 9,130 | 15.66 | 0.14 | 0.02 | 06/06/2023 |
FNWB | FIRST NORTHWEST BANCORP | 335834107 | 11,656 | 11.85 | 0.14 | 0.02 | 06/06/2023 |
FSFG | FIRST SVGS FINL GROUP INC | 33621E109 | 22,638 | 12.89 | 0.29 | 0.04 | 06/06/2023 |
SRCE | 1ST SOURCE CORP | 336901103 | 56,432 | 43.04 | 2.43 | 0.33 | 06/06/2023 |
FUNC | FIRST UTD CORP | 33741H107 | 12,207 | 13.44 | 0.16 | 0.02 | 06/06/2023 |
FUSB | FIRST US BANCSHARES INC | 33744V103 | 4,852 | 7.39 | 0.04 | 0.00 | 06/06/2023 |
MYFW | FIRST WESTN FINL INC | 33751L105 | 24,964 | 17.50 | 0.44 | 0.06 | 06/06/2023 |
BDL | FLANIGANS ENTERPRISES INC | 338517105 | 9,630 | 31.61 | 0.30 | 0.04 | 06/06/2023 |
FLXS | FLEXSTEEL INDS INC | 339382103 | 15,008 | 18.30 | 0.27 | 0.04 | 06/06/2023 |
FLNT | FLUENT INC | 34380C102 | 234,936 | 0.64 | 0.15 | 0.02 | 06/06/2023 |
FONR | FONAR CORP | 344437405 | 10,030 | 17.22 | 0.17 | 0.02 | 06/06/2023 |
FOR | FORESTAR GROUP INC | 346232101 | 138,059 | 20.50 | 2.83 | 0.39 | 06/06/2023 |
FET | FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC COM | 34984V209 | 6,778 | 24.25 | 0.16 | 0.02 | 06/06/2023 |
FRAF | FRANKLIN FINL SVCS CORP | 353525108 | 21,112 | 26.26 | 0.55 | 0.08 | 06/06/2023 |
