EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
Investment Objective
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (the “Fund”) seeks to provide long-term total return on capital, primarily through capital appreciation.
Investment Strategy
The Fund uses a market capitalization-weighted approach to invest in a broad and diverse group of small-cap stocks that Bridgeway determines to be value stocks. For investment purposes, “small-cap stocks” are defined as companies that have a market capitalization generally in the lowest 15% of total market capitalization or smaller than the 1000th largest US company, whichever results in the higher capitalization. “Value stocks” are those that Bridgeway determines are priced cheaply relative to some financial measures of worth, such as the ratio of price to book value, price to earnings, price to sales, or price to cash flow. This approach is sometimes referred to as “passive, asset-class investing.” Use of the term “Omni” in the name refers to the fact that the Fund intends to provide risk and return characteristics similar to investing in a basket of stocks in a specific asset class. The Fund’s tax management approach strives to minimize taxable distributions to shareholders.
Team Managed




Fund Basics
1 | ||
---|---|---|
1 | Ticker | BSVO |
2 | Fund Type | Active ETF |
3 | CUSIP | 02072L 532 |
4 | Exchange | NASDAQ |
5 | Inception | 2010-12-31 |
6 | Expense Ratio | 0.47% |
7 | 30-Day Bid/Ask Spread | 0.11% |
8 | AUM ($mm) | 864.72 |
9 | As of Date | 2023-10-03 |
NAV and Market Price
— | Last | 1-Day Change ($) | 1-Day Change (%) |
---|---|---|---|
NAV | $18.01 | 0.00 | -1.43% |
Market Price | $18.05 | 0.00 | -1.22% |
Premium / Discount | 0.22% |
NAV is the sum of all assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding.
Month-End Performance
Fund_Ticker | Type | YTD | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception | As of Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVO | NAV | 0.50 | -3.18 | 2.58 | 4.16 | 11.95 | 23.44 | 4.1 | 8.42 | 09/30/2023 |
BSVO | MKT | 0.50 | -2.92 | 2.47 | 4.22 | 11.95 | 23.44 | 4.1 | 8.42 | 09/30/2023 |
Quarter-End Performance
Fund_Ticker | Type | YTD | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception | As of Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVO | NAV | 0.50 | -3.18 | 2.58 | 4.16 | 11.95 | 23.44 | 4.1 | 8.42 | 09/30/2023 |
BSVO | MKT | 0.50 | -2.92 | 2.47 | 4.22 | 11.95 | 23.44 | 4.1 | 8.42 | 09/30/2023 |
Performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value will fluctuate so shares may be worth more or less when redeemed or sold. Current performance may be lower or higher than that quoted.
Market price returns are based upon the closing composite market price and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative. YTD is year-to-date and ITD is inception-to-date.
The fund is adopting the performance of the Bridgeway Funds, Inc., Omni Tax-Managed Small-Cap Value Fund (the “Predecessor Mutual Fund”) since its inception – December 31, 2010, as the result of the reorganization of the Predecessor Mutual Fund into the Fund (the “Reorganization”). Prior to the Reorganization, the Fund had not yet commenced operations.
Historical Premium / Discount
Basis Points (bps): A unit of measure used in quoting yields, changes in yields or differences between yields. One basis point equals 0.01%, or one-hundredth of a percent of yield and 100 basis points equals 1%.
Completed Calendar Quarters of Current Year and Most Recent Completed Calendar Year
Period | Days Traded at Premium | Days Traded at Discount |
---|---|---|
2023 Q3 | 54 | 7 |
2023 Q2 | 35 | 24 |
2023 Q1 | 11 | 4 |
2022 | 0 | 0 |
Fund Distributions
Ex Date | Record Date | Payable Date | Income | Short Term Capital Gain | Long Term Capital Gain | Total Distro |
---|
Fund Holdings
Ticker | Name | CUSIP | Shares | Price | Market Value ($mm) | % of Net Assets | EFFECTIVE_DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCO | ACCO BRANDS CORP | 00081T108 | 251,220 | 5.38 | 1.35 | 0.16 | 10/03/2023 |
ACNB | ACNB CORP | 000868109 | 35,312 | 31.64 | 1.12 | 0.13 | 10/03/2023 |
AFCG | AFC GAMMA INC | 00109K105 | 43,448 | 11.22 | 0.49 | 0.06 | 10/03/2023 |
POWW | AMMO INC | 00175J107 | 95,766 | 1.99 | 0.19 | 0.02 | 10/03/2023 |
AMRK | A-MARK PRECIOUS METALS INC | 00181T107 | 67,690 | 28.42 | 1.92 | 0.22 | 10/03/2023 |
ARC | ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | 00191G103 | 189,832 | 3.09 | 0.59 | 0.07 | 10/03/2023 |
ATNI | ATN INTL INC | 00215F107 | 57,602 | 31.01 | 1.79 | 0.21 | 10/03/2023 |
AXTI | AXT INC | 00246W103 | 134,148 | 2.39 | 0.32 | 0.04 | 10/03/2023 |
AZZ | AZZ INC | 002474104 | 75,588 | 44.66 | 3.38 | 0.39 | 10/03/2023 |
AAN | THE AARONS COMPANY INC COM | 00258W108 | 128,844 | 9.97 | 1.28 | 0.15 | 10/03/2023 |
ANF | ABERCROMBIE & FITCH CO | 002896207 | 128,126 | 58.31 | 7.47 | 0.86 | 10/03/2023 |
ACTG | ACACIA RESH CORP | 003881307 | 145,825 | 3.55 | 0.52 | 0.06 | 10/03/2023 |
AE | ADAMS RES & ENERGY INC | 006351308 | 13,838 | 32.52 | 0.45 | 0.05 | 10/03/2023 |
AHCO | ADAPTHEALTH CORP | 00653Q102 | 424,627 | 8.97 | 3.81 | 0.44 | 10/03/2023 |
ADEA | ADEIA INC | 00676P107 | 375,212 | 10.73 | 4.03 | 0.46 | 10/03/2023 |
ASIX | ADVANSIX INC | 00773T101 | 112,072 | 29.84 | 3.34 | 0.38 | 10/03/2023 |
ADV | ADVANTAGE SOLUTIONS INC | 00791N102 | 791,581 | 2.84 | 2.25 | 0.26 | 10/03/2023 |
00919P302 | AIR T FDG | 00919P302 | 529 | 20.25 | 0.01 | 0.00 | 10/03/2023 |
ATSG | AIR TRANSPORT SERVICES GRP INC COM | 00922R105 | 204,966 | 20.80 | 4.26 | 0.49 | 10/03/2023 |
ALRS | ALERUS FINL CORP | 01446U103 | 21,733 | 17.77 | 0.39 | 0.04 | 10/03/2023 |
ALCO | ALICO INC | 016230104 | 11,765 | 24.86 | 0.29 | 0.03 | 10/03/2023 |
ALGT | ALLEGIANT TRAVEL CO | 01748X102 | 65,022 | 75.28 | 4.89 | 0.56 | 10/03/2023 |
BFH | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM | 018581108 | 122,796 | 33.52 | 4.12 | 0.47 | 10/03/2023 |
AMAL | AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 022671101 | 92,862 | 17.05 | 1.58 | 0.18 | 10/03/2023 |
AMBC | AMBAC FINL GROUP INC | 023139884 | 128,844 | 12.12 | 1.56 | 0.18 | 10/03/2023 |
DIT | AMCON DISTRG CO | 02341Q205 | 2,084 | 201.67 | 0.42 | 0.05 | 10/03/2023 |
AMTB | AMERANT BANCORP INC | 023576101 | 27,704 | 17.45 | 0.48 | 0.06 | 10/03/2023 |
AXL | AMERICAN AXLE & MFG HLDGS INC COM | 024061103 | 436,200 | 7.12 | 3.11 | 0.36 | 10/03/2023 |
AMNB | AMERICAN NATL BANKSHARES INC COM | 027745108 | 33,278 | 37.46 | 1.25 | 0.14 | 10/03/2023 |
AOUT | AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC | 02875D109 | 17,072 | 9.70 | 0.17 | 0.02 | 10/03/2023 |
AMS | AMERICAN SHARED HOSPITAL SVCS COM | 029595105 | 9,036 | 2.54 | 0.02 | 0.00 | 10/03/2023 |
AVD | AMERICAN VANGUARD CORP | 030371108 | 83,436 | 10.81 | 0.90 | 0.10 | 10/03/2023 |
AMWD | AMERICAN WOODMARK CORPORATION COM | 030506109 | 63,288 | 75.72 | 4.79 | 0.55 | 10/03/2023 |
ASRV | AMERISERV FINL INC | 03074A102 | 70,824 | 2.57 | 0.18 | 0.02 | 10/03/2023 |
ATLO | AMES NATL CORP | 031001100 | 8,536 | 16.57 | 0.14 | 0.02 | 10/03/2023 |
AMPY | AMPLIFY ENERGY CORP NEW | 03212B103 | 110,398 | 6.93 | 0.77 | 0.09 | 10/03/2023 |
AXR | AMREP CORP | 032159105 | 32,044 | 16.71 | 0.54 | 0.06 | 10/03/2023 |
ANDE | ANDERSONS INC | 034164103 | 124,314 | 50.72 | 6.31 | 0.73 | 10/03/2023 |
ARCB | ARCBEST CORP | 03937C105 | 64,830 | 99.44 | 6.45 | 0.74 | 10/03/2023 |
AROC | ARCHROCK INC | 03957W106 | 374,392 | 12.25 | 4.59 | 0.53 | 10/03/2023 |
ARKR | ARK RESTAURANTS CORP | 040712101 | 15,038 | 15.35 | 0.23 | 0.03 | 10/03/2023 |
AROW | ARROW FINL CORP | 042744102 | 22,826 | 16.92 | 0.39 | 0.04 | 10/03/2023 |
ASRT | ASSERTIO HOLDINGS INC | 04546C205 | 321,337 | 2.45 | 0.79 | 0.09 | 10/03/2023 |
ASUR | ASURE SOFTWARE INC | 04649U102 | 56,786 | 8.76 | 0.50 | 0.06 | 10/03/2023 |
AAME | ATLANTIC AMERN CORP | 048209100 | 1,204 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 10/03/2023 |
ATLC | ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 04914Y102 | 12,946 | 29.41 | 0.38 | 0.04 | 10/03/2023 |
AUBN | AUBURN NATL BANCORP | 050473107 | 7,910 | 21.60 | 0.17 | 0.02 | 10/03/2023 |
AVNS | AVANOS MED INC | 05350V106 | 150,054 | 20.18 | 3.03 | 0.35 | 10/03/2023 |
BCBP | BCB BANCORP INC | 055298103 | 54,652 | 10.94 | 0.60 | 0.07 | 10/03/2023 |
BMTX | BM TECHNOLOGIES INC | 05591L107 | 32,144 | 2.10 | 0.07 | 0.01 | 10/03/2023 |
BALY | BALLYS CORPORATION | 05875B106 | 118,491 | 12.31 | 1.46 | 0.17 | 10/03/2023 |
BANC | BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K106 | 74,372 | 12.06 | 0.90 | 0.10 | 10/03/2023 |
BMRC | BANK MARIN BANCORP | 063425102 | 8,636 | 18.20 | 0.16 | 0.02 | 10/03/2023 |
BKU | BANKUNITED INC | 06652K103 | 149,414 | 21.98 | 3.28 | 0.38 | 10/03/2023 |
BSVN | BANK7 CORP | 06652N107 | 24,708 | 21.85 | 0.54 | 0.06 | 10/03/2023 |
BANR | BANNER CORP | 06652V208 | 70,902 | 41.63 | 2.95 | 0.34 | 10/03/2023 |
BWFG | BANKWELL FINL GROUP INC | 06654A103 | 14,938 | 24.19 | 0.36 | 0.04 | 10/03/2023 |
BHB | BAR HBR BANKSHARES | 066849100 | 32,819 | 23.47 | 0.77 | 0.09 | 10/03/2023 |
BRN | BARNWELL INDS INC | 068221100 | 37,546 | 2.60 | 0.10 | 0.01 | 10/03/2023 |
BSET | BASSETT FURNITURE INDS INC | 070203104 | 19,309 | 14.70 | 0.28 | 0.03 | 10/03/2023 |
BATL | BATTALION OIL CORP | 07134L107 | 993 | 5.87 | 0.01 | 0.00 | 10/03/2023 |
BCML | BAYCOM CORP | 07272M107 | 24,731 | 19.11 | 0.47 | 0.05 | 10/03/2023 |
BZH | BEAZER HOMES USA INC | 07556Q881 | 120,900 | 24.86 | 3.01 | 0.35 | 10/03/2023 |
BELFB | BEL FUSE INC | 077347300 | 15,696 | 47.57 | 0.75 | 0.09 | 10/03/2023 |
BHE | BENCHMARK ELECTRS INC | 08160H101 | 42,872 | 24.43 | 1.05 | 0.12 | 10/03/2023 |
BHLB | BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | 084680107 | 102,781 | 20.11 | 2.07 | 0.24 | 10/03/2023 |
BRY | BERRY CORP | 08579X101 | 288,808 | 7.72 | 2.23 | 0.26 | 10/03/2023 |
BGFV | BIG 5 SPORTING GOODS CORP | 08915P101 | 85,896 | 7.05 | 0.61 | 0.07 | 10/03/2023 |
BH | BIGLARI HLDGS INC | 08986R309 | 7,102 | 166.01 | 1.18 | 0.14 | 10/03/2023 |
BRBS | BLUE RIDGE BANKSHARES INC VA COM | 095825105 | 45,378 | 3.20 | 0.15 | 0.02 | 10/03/2023 |
BXC | BLUELINX HLDGS INC | 09624H208 | 33,544 | 80.18 | 2.69 | 0.31 | 10/03/2023 |
BVH | BLUEGREEN VACATIONS HLDG CORP CLASS A | 096308101 | 54,080 | 37.33 | 2.02 | 0.23 | 10/03/2023 |
BWB | BRIDGEWATER BANCSHARES INC | 108621103 | 8,175 | 9.36 | 0.08 | 0.01 | 10/03/2023 |
BV | BRIGHTVIEW HLDGS INC | 10948C107 | 200,736 | 7.73 | 1.55 | 0.18 | 10/03/2023 |
VTOL | BRISTOW GROUP INC | 11040G103 | 27,954 | 27.38 | 0.77 | 0.09 | 10/03/2023 |
BRKL | BROOKLINE BANCORP INC DEL | 11373M107 | 213,023 | 8.93 | 1.90 | 0.22 | 10/03/2023 |
BFST | BUSINESS FIRST BANCSHARES INC COM | 12326C105 | 37,546 | 18.71 | 0.70 | 0.08 | 10/03/2023 |
BY | BYLINE BANCORP INC | 124411109 | 98,540 | 19.33 | 1.90 | 0.22 | 10/03/2023 |
CFFI | C & F FINL CORP | 12466Q104 | 10,172 | 52.75 | 0.54 | 0.06 | 10/03/2023 |
CBFV | CB FINL SVCS INC | 12479G101 | 24,508 | 21.45 | 0.53 | 0.06 | 10/03/2023 |
CFBK | CF BANKSHARES INC | 12520L109 | 2,134 | 16.73 | 0.04 | 0.00 | 10/03/2023 |
CCNE | CNB FINL CORP PA | 126128107 | 51,484 | 17.97 | 0.93 | 0.11 | 10/03/2023 |
CAL | CALERES INC COM | 129500104 | 99,924 | 28.44 | 2.84 | 0.33 | 10/03/2023 |
CALB | CALIFORNIA BANCORP INC | 13005U101 | 5,417 | 19.90 | 0.11 | 0.01 | 10/03/2023 |
CATC | CAMBRIDGE BANCORP | 132152109 | 16,690 | 60.41 | 1.01 | 0.12 | 10/03/2023 |
CAC | CAMDEN NATL CORP | 133034108 | 18,694 | 27.87 | 0.52 | 0.06 | 10/03/2023 |
CCBG | CAPITAL CITY BK GROUP INC | 139674105 | 29,510 | 29.62 | 0.87 | 0.10 | 10/03/2023 |
CBNK | CAPITAL BANCORP INC MD | 139737100 | 69,474 | 18.87 | 1.31 | 0.15 | 10/03/2023 |
CFFN | CAPITOL FED FINL INC | 14057J101 | 306,260 | 4.62 | 1.41 | 0.16 | 10/03/2023 |
CCLD | CARECLOUD INC | 14167R100 | 30,410 | 1.09 | 0.03 | 0.00 | 10/03/2023 |
CARM | CARISMA THERAPEUTICS INC | 14216R101 | 44,108 | 4.28 | 0.19 | 0.02 | 10/03/2023 |
TAST | CARROLS RESTAURANT GROUP INC COM | 14574X104 | 180,562 | 6.66 | 1.20 | 0.14 | 10/03/2023 |
CARE | CARTER BANKSHARES INC | 146103106 | 66,311 | 12.14 | 0.81 | 0.09 | 10/03/2023 |
CATO | CATO CORP NEW | 149205106 | 33,580 | 7.40 | 0.25 | 0.03 | 10/03/2023 |
CBAT | CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC | 14986C102 | 230,946 | 0.80 | 0.18 | 0.02 | 10/03/2023 |
CPF | CENTRAL PAC FINL CORP | 154760409 | 64,422 | 16.07 | 1.04 | 0.12 | 10/03/2023 |
CVCY | CENTRAL VY CMNTY BANCORP | 155685100 | 34,388 | 14.02 | 0.48 | 0.06 | 10/03/2023 |
CENX | CENTURY ALUM CO | 156431108 | 270,260 | 6.97 | 1.88 | 0.22 | 10/03/2023 |
CNTY | CENTURY CASINOS INC | 156492100 | 56,586 | 5.15 | 0.29 | 0.03 | 10/03/2023 |
CHGG | CHEGG INC | 163092109 | 277,262 | 8.75 | 2.43 | 0.28 | 10/03/2023 |
CHMG | CHEMUNG FINL CORP | 164024101 | 15,869 | 39.61 | 0.63 | 0.07 | 10/03/2023 |
CHS | CHICOS FAS INC | 168615102 | 331,731 | 7.47 | 2.48 | 0.29 | 10/03/2023 |
CAAS | CHINA AUTOMOTIVE SYS INC | 16936R105 | 101,793 | 3.84 | 0.39 | 0.04 | 10/03/2023 |
COFS | CHOICEONE FINL SVCS INC | 170386106 | 20,340 | 18.96 | 0.39 | 0.04 | 10/03/2023 |
CTRN | CITI TRENDS INC | 17306X102 | 18,035 | 22.27 | 0.40 | 0.05 | 10/03/2023 |
CZFS | CITIZENS FINL SVCS INC | 174615104 | 1,447 | 46.69 | 0.07 | 0.01 | 10/03/2023 |
CIZN | CITIZENS HLDG CO MISS | 174715102 | 3,534 | 10.54 | 0.04 | 0.00 | 10/03/2023 |
CIA | CITIZENS INC | 174740100 | 103,142 | 2.91 | 0.30 | 0.03 | 10/03/2023 |
CZWI | CITIZENS CMNTY BANCORP INC MD COM | 174903104 | 43,448 | 9.49 | 0.41 | 0.05 | 10/03/2023 |
CVEO | CIVEO CORP CDA | 17878Y207 | 71,595 | 21.04 | 1.51 | 0.17 | 10/03/2023 |
CIVB | CIVISTA BANCSHARES INC | 178867107 | 37,367 | 15.49 | 0.58 | 0.07 | 10/03/2023 |
CLSK | CLEANSPARK INC | 18452B209 | 83,643 | 3.86 | 0.32 | 0.04 | 10/03/2023 |
CLW | CLEARWATER PAPER CORP | 18538R103 | 79,544 | 36.20 | 2.88 | 0.33 | 10/03/2023 |
CVLY | CODORUS VY BANCORP INC | 192025104 | 40,785 | 18.37 | 0.75 | 0.09 | 10/03/2023 |
CBAN | COLONY BANKCORP INC | 19623P101 | 26,742 | 9.91 | 0.27 | 0.03 | 10/03/2023 |
203CVR014 | COMM SYS/PINEAPPLE HLDGS CVR | 203CVR014 | 3,750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/03/2023 |
CTBI | COMMUNITY TR BANCORP INC | 204149108 | 48,250 | 34.53 | 1.67 | 0.19 | 10/03/2023 |
CWBC | COMMUNITY WEST BANCSHARES | 204157101 | 30,965 | 13.00 | 0.40 | 0.05 | 10/03/2023 |
CIX | COMPX INTL INC | 20563P101 | 1,500 | 18.20 | 0.03 | 0.00 | 10/03/2023 |
SCOR | COMSCORE INC | 20564W105 | 134,246 | 0.60 | 0.08 | 0.01 | 10/03/2023 |
CMTL | COMTECH TELECOMMUNICATIONS CP COM NEW | 205826209 | 64,566 | 8.50 | 0.55 | 0.06 | 10/03/2023 |
BBCP | CONCRETE PUMPING HLDGS INC | 206704108 | 226,678 | 8.50 | 1.93 | 0.22 | 10/03/2023 |
CNDT | CONDUENT INC | 206787103 | 445,272 | 3.53 | 1.57 | 0.18 | 10/03/2023 |
CNOB | CONNECTONE BANCORP INC | 20786W107 | 52,638 | 17.48 | 0.92 | 0.11 | 10/03/2023 |
CEIX | CONSOL ENERGY INC NEW | 20854L108 | 78,928 | 100.70 | 7.95 | 0.91 | 10/03/2023 |
CNSL | CONSOLIDATED COMM HLDGS INC | 209034107 | 353,501 | 3.37 | 1.19 | 0.14 | 10/03/2023 |
CPSS | CONSUMER PORTFOLIO SVCS INC | 210502100 | 106,170 | 8.91 | 0.95 | 0.11 | 10/03/2023 |
CMT | CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC COM | 218683100 | 27,251 | 29.65 | 0.81 | 0.09 | 10/03/2023 |
CVLG | COVENANT TRANS INC - CL A | 22284P105 | 84,312 | 43.41 | 3.66 | 0.42 | 10/03/2023 |
CRD/B | CRAWFORD & CO | 224633107 | 101 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 10/03/2023 |
CRD/A | CRAWFORD & CO | 224633206 | 6,702 | 9.10 | 0.06 | 0.01 | 10/03/2023 |
CCRN | CROSS CTRY HEALTHCARE INC | 227483104 | 95,764 | 25.10 | 2.40 | 0.28 | 10/03/2023 |
CFB | CROSSFIRST BANKSHARES INC | 22766M109 | 136,580 | 9.96 | 1.36 | 0.16 | 10/03/2023 |
CRWS | CROWN CRAFTS INC | 228309100 | 32,194 | 4.70 | 0.15 | 0.02 | 10/03/2023 |
CUBI | CUSTOMERS BANCORP INC | 23204G100 | 16,264 | 33.00 | 0.54 | 0.06 | 10/03/2023 |
BOOM | DMC GLOBAL INC | 23291C103 | 43,810 | 23.81 | 1.04 | 0.12 | 10/03/2023 |
DHX | DHI GROUP INC | 23331S100 | 3,860 | 2.98 | 0.01 | 0.00 | 10/03/2023 |
DAKT | DAKTRONICS INC | 234264109 | 84,659 | 8.92 | 0.76 | 0.09 | 10/03/2023 |
DSKE | DASEKE INC | 23753F107 | 111,038 | 4.87 | 0.54 | 0.06 | 10/03/2023 |
DK | DELEK US HLDGS INC NEW | 24665A103 | 237,874 | 27.37 | 6.51 | 0.75 | 10/03/2023 |
DLA | DELTA APPAREL INC | 247368103 | 30,010 | 6.59 | 0.20 | 0.02 | 10/03/2023 |
DLX | DELUXE CORP | 248019101 | 140,448 | 18.51 | 2.60 | 0.30 | 10/03/2023 |
DBI | DESIGNER BRANDS INC | 250565108 | 168,357 | 12.79 | 2.15 | 0.25 | 10/03/2023 |
DCOM | DIME CMNTY BANCSHARES INC | 25432X102 | 55,292 | 19.71 | 1.09 | 0.13 | 10/03/2023 |
DGICA | DONEGAL GROUP INC | 257701201 | 94,032 | 14.07 | 1.32 | 0.15 | 10/03/2023 |
DLTH | DULUTH HLDGS INC | 26443V101 | 66,056 | 5.85 | 0.39 | 0.04 | 10/03/2023 |
LOCO | EL POLLO LOCO HLDGS INC | 268603107 | 124,508 | 9.03 | 1.12 | 0.13 | 10/03/2023 |
EBMT | EAGLE BANCORP MONT INC | 26942G100 | 17,072 | 11.84 | 0.20 | 0.02 | 10/03/2023 |
EML | EASTERN CO | 276317104 | 13,208 | 17.98 | 0.24 | 0.03 | 10/03/2023 |
EBIX | EBIX INC | 278715206 | 101,968 | 8.72 | 0.89 | 0.10 | 10/03/2023 |
SATS | ECHOSTAR CORP | 278768106 | 238,842 | 16.06 | 3.84 | 0.44 | 10/03/2023 |
EBS | EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | 29089Q105 | 54,424 | 3.16 | 0.17 | 0.02 | 10/03/2023 |
EIG | EMPLOYERS HLDGS INC | 292218104 | 22,413 | 39.37 | 0.88 | 0.10 | 10/03/2023 |
ECPG | ENCORE CAP GROUP INC | 292554102 | 63,308 | 48.08 | 3.04 | 0.35 | 10/03/2023 |
ESOA | ENERGY SVCS ACQUISITION CORP COM | 29271Q103 | 6,502 | 4.09 | 0.03 | 0.00 | 10/03/2023 |
ENVA | ENOVA INTL INC | 29357K103 | 93,114 | 50.14 | 4.67 | 0.54 | 10/03/2023 |
EBTC | ENTERPRISE BANCORP INC MASS | 293668109 | 43,223 | 27.45 | 1.19 | 0.14 | 10/03/2023 |
EFSC | ENTERPRISE FINL SVCS CORP | 293712105 | 88,343 | 36.83 | 3.25 | 0.37 | 10/03/2023 |
EVC | ENTRAVISION COMMUNICATIONS CP CL A | 29382R107 | 310,126 | 3.56 | 1.10 | 0.13 | 10/03/2023 |
EPSN | EPSILON ENERGY LTD | 294375209 | 64,422 | 5.18 | 0.33 | 0.04 | 10/03/2023 |
EQBK | EQUITY BANCSHARES INC | 29460X109 | 63,722 | 23.88 | 1.52 | 0.18 | 10/03/2023 |
ESSA | ESSA BANCORP INC | 29667D104 | 35,512 | 14.75 | 0.52 | 0.06 | 10/03/2023 |
ETD | ETHAN ALLEN INTERIORS INC | 297602104 | 46,816 | 29.78 | 1.39 | 0.16 | 10/03/2023 |
EVBN | EVANS BANCORP INC | 29911Q208 | 3,213 | 26.96 | 0.09 | 0.01 | 10/03/2023 |
EZPW | EZCORP INC | 302301106 | 241,750 | 8.31 | 2.01 | 0.23 | 10/03/2023 |
FNCB | FNCB BANCORP INC | 302578109 | 96,214 | 5.90 | 0.57 | 0.07 | 10/03/2023 |
FBK | FB FINL CORP | 30257X104 | 116,489 | 28.49 | 3.32 | 0.38 | 10/03/2023 |
FSBW | FS BANCORP INC | 30263Y104 | 25,783 | 28.45 | 0.73 | 0.08 | 10/03/2023 |
FMNB | FARMERS NATIONAL BANC CORP | 309627107 | 67,137 | 11.66 | 0.78 | 0.09 | 10/03/2023 |
AGM | FEDERAL AGRIC MTG CORP | 313148306 | 23,906 | 151.42 | 3.62 | 0.42 | 10/03/2023 |
FISI | FINANCIAL INSTNS INC | 317585404 | 49,650 | 16.56 | 0.82 | 0.09 | 10/03/2023 |
FINW | FINWISE BANCORP | 31813A109 | 16,072 | 8.50 | 0.14 | 0.02 | 10/03/2023 |
FNLC | FIRST BANCORP INC ME | 31866P102 | 5,268 | 23.08 | 0.12 | 0.01 | 10/03/2023 |
FBNC | FIRST BANCORP N C | 318910106 | 27,212 | 27.31 | 0.74 | 0.09 | 10/03/2023 |
FBMS | FIRST BANCSHARES INC MS | 318916103 | 69,484 | 26.71 | 1.86 | 0.21 | 10/03/2023 |
FRBA | FIRST BK WILLIAMSTOWN NEW JERS COM | 31931U102 | 63,005 | 10.78 | 0.68 | 0.08 | 10/03/2023 |
BUSE | FIRST BUSEY CORP | 319383204 | 142,816 | 18.79 | 2.68 | 0.31 | 10/03/2023 |
FBIZ | FIRST BUSINESS FINL SVCS INC W COM | 319390100 | 34,920 | 29.66 | 1.04 | 0.12 | 10/03/2023 |
FCAP | FIRST CAP INC | 31942S104 | 10,670 | 26.88 | 0.29 | 0.03 | 10/03/2023 |
FCF | FIRST COMWLTH FINL CORP PA | 319829107 | 155,720 | 12.14 | 1.89 | 0.22 | 10/03/2023 |
FCCO | FIRST CMNTY CORP S C | 319835104 | 27,676 | 17.04 | 0.47 | 0.05 | 10/03/2023 |
FCBC | FIRST CMNTY BANKSHARES INC VA COM | 31983A103 | 22,074 | 29.85 | 0.66 | 0.08 | 10/03/2023 |
FFBC | FIRST FINL BANCORP OH | 320209109 | 161,122 | 19.47 | 3.14 | 0.36 | 10/03/2023 |
THFF | FIRST FINL CORP IND | 320218100 | 34,430 | 33.91 | 1.17 | 0.13 | 10/03/2023 |
FFNW | FIRST FINANCIAL NORTHWEST INC COM | 32022K102 | 22,174 | 12.65 | 0.28 | 0.03 | 10/03/2023 |
FFWM | FIRST FNDTN INC | 32026V104 | 39,220 | 5.77 | 0.23 | 0.03 | 10/03/2023 |
FGBI | FIRST GTY BANCSHARES INC | 32043P106 | 31,857 | 10.98 | 0.35 | 0.04 | 10/03/2023 |
FLIC | FIRST LONG IS CORP | 320734106 | 43,264 | 11.40 | 0.49 | 0.06 | 10/03/2023 |
FRME | FIRST MERCHANTS CORP | 320817109 | 112,341 | 27.54 | 3.09 | 0.36 | 10/03/2023 |
FMBH | FIRST MID ILL BANCSHARES INC COM | 320866106 | 44,982 | 26.53 | 1.19 | 0.14 | 10/03/2023 |
FXNC | FIRST NATL CORP | 32106V107 | 10,170 | 17.82 | 0.18 | 0.02 | 10/03/2023 |
FNWB | FIRST NORTHWEST BANCORP | 335834107 | 12,904 | 12.37 | 0.16 | 0.02 | 10/03/2023 |
FSFG | FIRST SVGS FINL GROUP INC | 33621E109 | 25,342 | 14.99 | 0.38 | 0.04 | 10/03/2023 |
SRCE | 1ST SOURCE CORP | 336901103 | 63,088 | 42.10 | 2.66 | 0.31 | 10/03/2023 |
FUNC | FIRST UTD CORP | 33741H107 | 13,663 | 16.18 | 0.22 | 0.03 | 10/03/2023 |
FUSB | FIRST US BANCSHARES INC | 33744V103 | 5,268 | 8.74 | 0.05 | 0.01 | 10/03/2023 |
MYFW | FIRST WESTN FINL INC | 33751L105 | 19,082 | 17.68 | 0.34 | 0.04 | 10/03/2023 |
